Tamamlanan İş Emri
2
ÜRETİM / VERİMLİLİK
Plan / gerçekleşen karşılaştırması, teslim performansı ve makine verimliliği.
Makine kayıtlarındaki verimlilik değeri
Planlanan miktar ve operasyonlarda işlenen miktar
| Makine | Durum | Verimlilik | Planlanan | İşlenen | Gerçekleşme | Fire Oranı | Gecikmiş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döküm Hattı | Çalışıyor | %68 | 6.250 kg | 55.000 kg | %100 | %0,4 | 0 |
| Pres 1 | Çalışıyor | %71 | 10.000 kg | 62.500 kg | %100 | %1 | 0 |
| Pres 2 | Boşta | %74 | 12.500 kg | 3.750 kg | %30 | %1,2 | 0 |
| Ekstrüzyon Hattı | Çalışıyor | %77 | 7.500 kg | 5.000 kg | %66,7 | %1,2 | 1 |
| Tav Fırını | Bakımda | %80 | 6.250 kg | 52.688 kg | %100 | %0,7 | 0 |
| Çekim Hattı 1 | Çalışıyor | %83 | 7.500 kg | 0 kg | %0 | %0 | 0 |
| Çekim Hattı 2 | Çalışıyor | %86 | 18.750 kg | 4.500 kg | %24 | %1,2 | 0 |
| Kalibrasyon Hattı | Arıza | %89 | 2.500 kg | 30.438 kg | %100 | %0,6 | 0 |
| Kesim Hattı | Boşta | %68 | 3.750 kg | 24.875 kg | %100 | %0,8 | 1 |
| Paketleme Hattı | Bakımda | %71 | 5.000 kg | 28.750 kg | %100 | %0,2 | 0 |
Ortalama üretim ilerlemesi %45,5 · toplam fire oranı %0,6. Tüm değerler merkezi üretim hesaplayıcılarından gelir.