TRUVA YBS hazırlanıyorGüncel görünüm yükleniyor.
ÜRETİM / İŞ EMİRLERİ
Satış siparişinden aktarılan iş emirleri; ilerleme operasyon tamamlanmasından hesaplanır.
| İşlemler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İE-2026-0084 | PRD-ROD-024Ø24 mm | Truva Demo Otomotiv A.Ş. | 10.000 kg | Çekim Hattı 2 | 22.09.202627.09.2026 | 5 | 4. Çekim | Üretimde | |||
| İE-2026-0098 | PRD-ROD-020Ø20 mm | Orta Avrupa Profil Demo | 2.500 kg | Ekstrüzyon Hattı | 09.08.202615.08.2026 | 6 | 4. Çekim | Gecikmiş | |||
| İE-2026-0097 | PRD-ROD-016Ø16 mm | Ege Hidrolik Demo | 8.750 kg | Pres 2 | 04.08.202609.08.2026 | 5 | 3. Tavlama | Üretimde | |||
| İE-2026-0096 | PRD-ROD-012Ø12 mm | Levant Engineering Demo | 7.500 kg | Pres 1 | 30.07.202607.08.2026 | 8 | Tamamlandı | Kalite Kontrolde | |||
| İE-2026-0095 | PRD-PROFILE-UDemo ölçü | Balkan Metalworks Demo | 6.250 kg | Döküm Hattı | 25.07.202601.08.2026 | 7 | 1. Hammadde Hazırlık | Planlandı | |||
| İE-2026-0094 | PRD-PROFILE-LDemo ölçü | Atlas Industrial Demo | 5.000 kg | Paketleme Hattı | 20.07.202626.07.2026 | 6 | Tamamlandı | Tamamlandı | |||
| İE-2026-0093 | PRD-PRESS-032Ø32 mm | Iberia Fittings Demo | 3.750 kg | Kesim Hattı | 15.07.202620.07.2026 | 5 | 3. Tavlama | Gecikmiş | |||
| İE-2026-0092 | PRD-PRESS-018Ø18 mm | Danube Valve Systems Demo | 2.500 kg | Kalibrasyon Hattı | 10.07.202618.07.2026 | 8 | 6. Kesim / Paketleme | Üretimde |
14 / 14 iş emri listeleniyor.