Toplam İşlenen
291.251kg
ÜRETİM / FİRE
Fire oranı yalnızca operasyon işlenen/fire miktarlarından merkezi helper ile hesaplanır.
Operasyon tipine göre
| Operasyon | İşlenen | Fire | Net | Fire Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Pres | 55.000 kg | 552 kg | 54.448 kg | |
| Çekim | 34.500 kg | 414 kg | 34.086 kg | |
| Tavlama | 46.438 kg | 280 kg | 46.158 kg | |
| Hammadde Hazırlık | 55.000 kg | 220 kg | 54.780 kg | |
| Kesim / Paketleme | 24.875 kg | 199 kg | 24.676 kg | |
| Kalibrasyon | 27.938 kg | 140 kg | 27.798 kg | |
| Kalite Kontrol | 23.750 kg | 0 kg | 23.750 kg | |
| Depoya Sevk | 23.750 kg | 0 kg | 23.750 kg |
Fire oranları demo senaryosu için üretilmiş sentetik değerlerdir (ENH-020); gerçek Truva fire performansı iddiası içermez.